Camera 3
Camera matrimoniale small - Vista lagoLa stanza è dotata di ogni comfort: bagno con doccia, letto matrimoniale, vista lago frontale, aria condizionata e climatizzazione, tv con canali satellitari. Nel bagno vengono forniti asciugacapelli e kit di cortesia.
Nel bagno privato:
- Asciugacapelli
- Prodotti da bagno in omaggio
- Doccia
- Bidet
- Asciugamani
Vista:
- Vista lago
- Vista giardino
- Vista montagna
- Vista luogo di interesse
- Vista città
Servizi in camera:
- Bollitore tè/macchina caffè
- Aria condizionata
- Balcone
- Scrivania
- Ventilatore
- Letti lunghi (oltre 2 metri)
- Riscaldamento
- Canali satellitari
- TV a schermo piatto
- Ingresso indipendente
- Pavimento in marmo o in piastrelle
- Bollitore elettrico
- Armadio o guardaroba
- Terrazza
- Biancheria per la casa
- Arredamento da esterno
- Zona pranzo all'aperto
- Piani superiori accessibili solo tramite scale
- Stand appendiabiti
- Presa elettrica vicino al letto
WiFi gratis
Fumatori: è vietato fumare
Parcheggio: Gratis! Parcheggio privato disponibile gratuitamente in zona senza prenotazione.
A partire da
€ 160
Servizi
Calendario disponibilità
Disponibile
Non disponibile
| Gennaio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Seleziona una data di check-in e check-out
Adulti1 - 2
Bambini0
Totale persone1 - 2
Web project by OnlyPositiveNRG

