Camera 2
Camera Tripla - Vista lagoLa camera è dotata di ogni comfort: 3 letti a soppalco ad una piazza e mezza (120x 190 m), vista lago frontale, aria condizionata e climatizzazione, tv con canali satellitari. Nel bagno vengono forniti asciugacapelli e kit di cortesia.
Nel bagno privato:
- Asciugacapelli
- Prodotti da bagno in omaggio
- Doccia
- Bidet
- Asciugamani
Vista:
- Vista lago
- Vista giardino
- Vista montagna
- Vista luogo di interesse
- Vista città
Servizi in camera:
- Bollitore tè/macchina caffè
- Aria condizionata
- Balcone
- Scrivania
- Ventilatore
- 3 Letti lunghi (120x190cm)
- Riscaldamento
- Canali satellitari
- TV a schermo piatto
- Ingresso indipendente
- Pavimento in marmo o in piastrelle
- Armadio o guardaroba
- Terrazza
- Biancheria per la casa
- Arredamento da esterno
- Zona pranzo all'aperto
- Piani superiori accessibili solo tramite scale
- Stand appendiabiti
- Presa elettrica vicino al letto
Servizi in Cucina:
- Frigorifero
- Fornello elettrico
- Microonde
- Lavandino
- Stoviglie
WiFi gratis
Fumatori: è vietato fumare
Parcheggio: Gratis! Parcheggio privato disponibile gratuitamente in zona senza prenotazione.
A partire da
€ 100
Caratteristiche
Calendario disponibilità
Disponibile
Non disponibile
Marzo 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seleziona una data di Check-in e Check-out
Adulti1 - 3
Bambini0 - 1
Totale persone1 - 3
Web project by OnlyPositiveNRG